| Technische Daten |
F430 Challenge
Maße und Gewicht | |
| Maximale Länge | 4512 mm |
| Maximale Breite | 1923 mm |
| Maximale Höhe | 1184 mm |
| Radstand | 2600 mm |
| Vordere Spurweite | 1669 mm |
| Hintere Spurweite | 1616 mm |
| Gewicht | 1225 kg |
Radialtubeless-Reifen | |
| Vorne Pirelli | 235/645 19" |
| Hinten Pirelli | 295/680 19" |
| Tankvolumen | 100 Liter |
Motor | |
| 8 Zylinder in 90° V-Stellung | |
| Bohrung x Hub | 92 x 81 mm |
| Hubraum eines Zylinders | 538,5 ccm |
| Gesamthubraum | 4308 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,3 : 1 |
| Max. Leistung bei 8500 U/min | 360 kW (490 PS) |
| Max. Drehmoment bei 4750 U/min | 465 Nm (47,4 kgm) |
| Bosch elektronische Statikzündung | |
| Bosch Motronic 7.3 Einspritzung | |
Bremsen | |
| Bremse vorne | 398 mm |
| Bremse hinten | 350 mm |
Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | über 300 km/h |
| 0-100 km/h | 4,5 sek. |
| 0-400 m | 12,6 sek. |
| 0-1000 m | 22,9 sek. |






